![]() |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORGСоционика и психософия (психе-йога) |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Обсуждение моделей, гипотез и теорий » Соционика |
![]() |
| Модераторы: Kath, srez | Страницы: 1 2 3 |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| Идеаловский тест - ближе к MBTI ? | 0 | 2 | 26 | tvv » 5 октября 2008 7:57 | 4X_Pro » 5 октября 2008 14:44 |
|
| Джеки vs Робы Страницы: 1 2 3подвиды функций | Нет | 52 | 352 | tvv » 30 сентября 2008 21:46 | tvv » 4 октября 2008 5:55 |
|
| что такое квадрыс чем их едят, и чем закусывают :) | 0 | 4 | 40 | tvv » 3 октября 2008 11:15 | 4X_Pro » 3 октября 2008 11:34 |
|
| Интертипные в соционике и психософииВзаимное влияние | 0 | 2 | 32 | 4X_Pro » 2 октября 2008 15:54 | tvv » 2 октября 2008 17:01 |
|
| Тест Накрохиной Страницы: 1 2 | Нет | 26 | 221 | tvv » 29 сентября 2008 11:56 | tvv » 2 октября 2008 16:34 |
|
| примеры непоняток из-за разных(дуальных) типовсобираем описания из различных источников | 0 | 5 | 46 | tvv » 1 октября 2008 23:41 | 4X_Pro » 2 октября 2008 15:43 |
|
| P/J в соционике и MBTI | Нет | 1 | 30 | tvv » 28 сентября 2008 6:51 | tvv » 28 сентября 2008 6:51 |
|
| бумажные тесты | Нет | 3 | 58 | tvv » 25 сентября 2008 8:54 | tvv » 26 сентября 2008 2:56 |
|
| INTP и тест Керси Страницы: 1 2 | Нет | 45 | 402 | tvv » 21 сентября 2008 21:03 | юляшка » 23 сентября 2008 11:01 |
|
| Логика и отношение длин безымянного пальца и указательного Страницы: 1 2интересно, с чем это больше коррелирует | 0 | 35 | 1352 | Soal » 27 мая 2007 22:27 | Isolda » 18 сентября 2008 13:16 |
|
| Мерности и связка "Знание, Умение, Навык" | 0 | 3 | 65 | 4X_Pro » 15 сентября 2008 18:08 | Kath » 16 сентября 2008 14:52 |
|
| Методика построения блочных тестов | 0 | 11 | 171 | 4X_Pro » 1 сентября 2008 21:41 | Nicka » 3 сентября 2008 21:03 |
|
| Склонность к сравнениям | 0 | 5 | 119 | 4X_Pro » 11 августа 2008 11:56 | Wic » 13 августа 2008 17:58 |
|
| С какими важными свойствами коррелируют ТИМы?Еще одна статья Таланова | 0 | 4 | 147 | 4X_Pro » 30 июля 2008 15:07 | Kath » 31 июля 2008 19:39 |
|
| Сенсация! Страницы: 1 2Информационный метаболизм как двигатель информациионной энергии. | 0 | 39 | 768 | -Котенок- » 17 мая 2008 1:05 | Gugu » 23 июля 2008 22:45 |
|
| Введение в Модель Т. | 0 | 15 | 412 | PXG » 7 октября 2007 19:10 | Zordrak » 13 июня 2008 22:31 |
|
| Уровни будущегокосмология, мировоззрение, футурология от известного учёного-соционика | 0 | 10 | 766 | Soal » 26 мая 2007 9:53 | System » 6 июня 2008 21:48 |
|
| Квадральные ценности или мерность функцииЧто есть причина, а что есть следствие? | 0 | 18 | 273 | 4X_Pro » 26 мая 2008 19:52 | Zordrak » 4 июня 2008 1:19 |
|
| Лучше не делать, чем делать кое-как Страницы: 1 2Кому свойственна такая позиция? | 0 | 29 | 1416 | 4X_Pro » 29 мая 2007 20:34 | -Котенок- » 16 мая 2008 16:25 |
|
| Акцептность/продуктивность в анкетах и произвольных текстах | 0 | 2 | 184 | 4X_Pro » 15 мая 2008 18:36 | Wic » 16 мая 2008 11:44 |
|
| Провал в СуперИД | 0 | 2 | 183 | 4X_Pro » 15 мая 2008 20:49 | сэр Мик » 15 мая 2008 21:26 |
|
| Обсуждение статьи "Дети конфликта" В. Новиковой | 0 | 15 | 1166 | 4X_Pro » 21 октября 2007 23:15 | System » 15 мая 2008 18:45 |
|
| Спасаем человеческую цивилизацию Страницы: 1 2 3 4 5 | 0 | 106 | 3023 | Wic » 26 июля 2007 19:18 | Глема » 26 апреля 2008 14:58 |
|
| Звук в пространстве Страницы: 1 2 | 0 | 32 | 645 | Светлый » 7 апреля 2008 13:52 | 4X_Pro » 8 апреля 2008 16:07 |
|
| Синастрия | Нет | 5 | 243 | Mona » 11 июня 2007 10:25 | Soal » 11 июня 2007 2:36 |
| Модераторы: Kath, srez | Страницы: 1 2 3 |
| Правила раздела |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
| Вы не можете отправлять сообщения Вы не можете создавать темы Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете создавать опросы | Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы Вы не можете модерировать раздел Вы не можете видеть IP-адреса |
| 1 посетитель просмотрел этот раздел за последние 15 минут |
| В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |