![]() |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORGСоционика и психософия (психе-йога) |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Основы соционики » Функции |
![]() |
| Модераторы: -Котенок-, Kath, srez | Страницы: 1 2 |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| Черная сенсорика.Как она у ВАС проявляется (не важно на каком она у вас месте). | 0 | 22 | 269 | -Котенок- » 9 июня 2008 11:21 | Tigris » 21 июня 2008 14:56 |
|
| Ролевая БС у интровертов | 0 | 9 | 219 | Глема » 25 апреля 2008 0:24 | Глема » 15 мая 2008 8:26 |
|
| Болит ли "болевая", а как это? Страницы: 1 2Про болевые и отноение к ним. | 0 | 31 | 2866 | Zexh » 16 апреля 2007 12:04 | сэр Мик » 7 мая 2008 23:43 |
|
| Вербальные и невербальные. | 0 | 13 | 321 | trend457b » 25 марта 2008 23:07 | 4X_Pro » 31 марта 2008 18:52 |
|
| Насколько осознаеца человеком базовая Страницы: 1 2делимся мат.частью и собственными ощущениями | 0 | 34 | 665 | Dixy5 » 15 февраля 2008 15:15 | Anette » 20 февраля 2008 23:57 |
|
| вербализуемость функций | 0 | 25 | 389 | Anette » 9 февраля 2008 1:36 | SlavaENTP » 10 февраля 2008 0:14 |
|
| Мерность функций | 0 | 17 | 1291 | 4X_Pro » 5 августа 2006 17:17 | bdrFsg » 1 февраля 2008 3:34 |
|
| Усиление ф-ций Страницы: 1 2а также подтипы | 0 | 31 | 914 | KLM123 » 29 декабря 2007 15:15 | kass » 21 января 2008 17:30 |
|
| Чувствительность базовой к внешним воздействиям Страницы: 1 2 3 | Нет | 56 | 1154 | Tessa » 7 декабря 2007 20:51 | bdrFsg » 16 января 2008 20:40 |
|
| 6-ая функция (она же референтная)Особенности работы | 0 | 7 | 321 | 4X_Pro » 14 января 2008 19:06 | Legere » 14 января 2008 22:41 |
|
| Как работает фоновая? Страницы: 1 2 3 | 0 | 58 | 1129 | Anette » 9 января 2008 15:51 | bdrFsg » 13 января 2008 20:00 |
|
| 7 функция Страницы: 1 2называемая ограничительной. Некоторые высказываются о ней как второй болевой и мобилизационной... | Нет | 33 | 1033 | Andre » 2 октября 2007 16:43 | KLM123 » 3 января 2008 15:20 |
|
| Проявление функций Страницы: 1 2 3прием = "вход", обработка , а выдача = "выход"? | 0 | 72 | 1048 | KLM123 » 17 декабря 2007 18:34 | System » 30 декабря 2007 0:25 |
|
| Суггестивная функция Страницы: 1 2 | Нет | 40 | 855 | Светлая » 20 декабря 2007 14:49 | Светлая » 27 декабря 2007 21:41 |
|
| Размерность функцийШульман.Еще раз для тех кто не в теме. | 0 | 3 | 258 | bdrFsg » 29 ноября 2007 17:05 | bdrFsg » 2 декабря 2007 0:16 |
|
| Ограничительная | 0 | 19 | 340 | Andre » 20 ноября 2007 15:21 | Светлая » 23 ноября 2007 14:47 |
|
| Базовая | Нет | 15 | 100 | Andre » 9 ноября 2007 23:05 | Tessa » 13 ноября 2007 15:45 |
|
| различия одинаковых функций у разных типов Страницы: 1 2 | 0 | 42 | 902 | milena 7 » 29 октября 2007 11:12 | Вжик » 1 ноября 2007 10:35 |
|
| Отношение к болевой со стороны базовой и творческой того же Страницы: 1 2аспекта | 0 | 31 | 735 | Andre » 20 октября 2007 22:21 | bdrFsg » 22 октября 2007 21:40 |
|
| 8-я функция Страницы: 1 2 3 4ее проявления и сущность (проявления, отражающие сущность) | 0 | 80 | 2599 | Andre » 8 марта 2007 9:44 | Вжик » 10 октября 2007 15:18 |
|
| Эффект ролевой функции Страницы: 1 2 | 0 | 35 | 1822 | 4X_Pro » 1 апреля 2007 16:32 | vortex777 » 10 октября 2007 14:53 |
|
| Энергозатратность функции | 0 | 20 | 1294 | 4X_Pro » 15 января 2007 18:31 | 4X_Pro » 2 октября 2007 0:08 |
|
| Качественное отличие ролевой от базовойПри анкетно-блочном типировании | 0 | 6 | 491 | 4X_Pro » 13 апреля 2007 0:31 | 4X_Pro » 13 апреля 2007 15:28 |
|
| Желание проявить себя по ролевойС чем оно связано | 0 | 24 | 866 | 4X_Pro » 26 января 2007 13:32 | Legere » 26 января 2007 20:53 |
|
| Про болевую и ограничительную | 0 | 21 | 7028 | Wic » 11 января 2007 11:16 | Светлая » 16 января 2007 16:38 |
| Модераторы: -Котенок-, Kath, srez | Страницы: 1 2 |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
| Вы не можете отправлять сообщения Вы не можете создавать темы Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете создавать опросы | Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы Вы не можете модерировать раздел Вы не можете видеть IP-адреса |
| 1 посетитель просмотрел этот раздел за последние 15 минут |
| В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей |