![]() |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORGФорум о соционике, психе-йоге и других типологиях |
Объявление форума |
Предлагаем посетить наши новые сайты: TYPTEST.RU — авторские тесты по соционике, психософии и другим типологиям TIPIRUEM.RU — форум о типологиях личности SOCIOMODEL.RU — соционика и психософия для начинающих |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Функции |
![]() |
Модераторы: |
Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
![]() ![]() | Четвёртая функция | 0 | 12 | 5268 | Anette » 17 января 2008 21:28 | » 12 июля 2008 16:50 |
![]() ![]() | Третья функция Страницы: 1 2 3 4 5 6 | Нет | 143 | 25362 | » 7 июня 2007 11:04 | Wic » 14 января 2007 17:36 |
![]() ![]() | Вторая функция | Нет | 20 | 3856 | Mona » 9 февраля 2008 20:15 | Светлая » 14 февраля 2007 11:17 |
![]() | помогите с типом по психософии | 0 | 2 | 1606 | » 3 июня 2014 9:53 | » 17 июля 2014 16:14 |
![]() | Тест по психософии Александра ПетроваСложности в анализе результатов | 0 | 11 | 16491 | » 17 июня 2011 22:09 | » 26 сентября 2011 22:34 |
![]() | Ответ на воздействие с более высоких функцийЗакономерности таких ситуаций | 0 | 8 | 4562 | » 22 марта 2008 7:42 | » 11 июля 2008 23:08 |
![]() | Дозирование информации | 0 | 14 | 5965 | » 26 мая 2008 20:23 | » 5 июня 2008 3:51 |
![]() | Как 3-я функция отражается на внешности(эмблеме,аватарке,... Страницы: 1 2 3человека или коллектива | 0 | 65 | 15192 | » 17 июня 2007 4:35 | » 8 мая 2008 10:46 |
![]() | зацикливание по результативной функции | Нет | 7 | 4079 | » 19 сентября 2007 13:15 | » 29 марта 2008 23:12 |
![]() | Взаимодействие обладателей 1-ой и 2-ой функций | 0 | 9 | 6779 | » 16 марта 2008 17:02 | » 17 марта 2008 0:37 |
![]() | Различение функций по дихотомиям Страницы: 1 2а также направленность конструктив/деструктив | 0 | 47 | 9037 | » 11 сентября 2007 14:39 | » 25 февраля 2008 0:30 |
![]() | Обсуждение названий функций, данных Афанасьевым Страницы: 1 2 3 | 0 | 56 | 13221 | PXG » 16 февраля 2008 19:40 | » 21 февраля 2008 15:18 |
![]() | Вопрос о вертности пй функцийпо аналогии с соционикой | 0 | 18 | 5101 | Anette » 17 февраля 2008 22:59 | » 19 февраля 2008 0:31 |
![]() | Описания функций на сайте centercep | 0 | 7 | 4312 | » 22 января 2008 16:28 | » 25 января 2008 10:02 |
![]() | "Ты начальник, я дурак"воля + логика | Нет | 5 | 4345 | Anette » 9 января 2008 22:01 | » 11 января 2008 17:19 |
![]() | функции и "мерянье пиписьками" Страницы: 1 2 | Нет | 43 | 10489 | Anette » 26 августа 2007 13:03 | » 29 августа 2007 12:45 |
![]() | Взаимодействие 3-ьей и 4-ой функций | 0 | 19 | 8438 | » 27 августа 2007 23:39 | » 29 августа 2007 1:55 |
![]() | Положение функции и контроль над ней | 0 | 25 | 6692 | » 23 июля 2007 10:28 | » 24 июля 2007 1:34 |
![]() | Процессионность Страницы: 1 2 3Как вы понимаете значение термина "процессионный" в ПЙ? | 0 | 51 | 25711 | » 21 июня 2007 23:48 | » 2 июля 2007 12:33 |
![]() | 3я и пьянство Страницы: 1 2 3 4 | 0 | 80 | 17951 | » 14 мая 2007 22:38 | » 12 июня 2007 17:25 |
![]() | Сила и приоритет, изменчивость пй типа Страницы: 1 2 3 | 0 | 51 | 17720 | » 10 ноября 2006 15:07 | » 15 апреля 2007 5:11 |
![]() | Отрицание 1й и воздействие на 3юВ чем между ними разница? | 0 | 3 | 4633 | » 13 января 2007 18:11 | Wic » 14 января 2007 17:36 |
Модераторы: |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
Вы не можете отправлять сообщения Вы не можете создавать темы Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете создавать опросы | Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы Вы не можете модерировать раздел Вы не можете видеть IP-адреса |