![]() |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORGФорум о соционике, психе-йоге и других типологиях |
Объявление форума |
Предлагаем посетить наши новые сайты: TYPTEST.RU — авторские тесты по соционике, психософии и другим типологиям TIPIRUEM.RU — форум о типологиях личности SOCIOMODEL.RU — соционика и психософия для начинающих |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Соционическая статистика |
Общая статистика |
Форум существует 5436 дней, за это время произведено типирований: 291 |
Статистика по ТИМам | |||||||
ИЛЭ ("Дон Кихот") | 121 | ЛСИ ("Максим Горький") | 95 | ИЛИ ("Бальзак") | 109 | ЛСЭ ("Штирлиц") | 89 |
СЭИ ("Дюма") | 91 | ЭИЭ ("Гамлет") | 109 | СЭЭ ("Наполеон") | 84 | ЭИИ ("Достоевский") | 100 |
ЛИИ ("Робеспьер") | 93 | СЛЭ ("Жуков") | 80 | ЛИЭ ("Джек Лондон") | 82 | СЛИ ("Габен") | 33 |
ЭСЭ ("Гюго") | 84 | ИЭИ ("Есенин") | 150 | ЭСИ ("Драйзер") | 103 | ИЭЭ ("Гексли") | 139 |
2305 пользователей не определились со своим ТИМом. |
Дополнительная статистика по соционике | |||||||
По квадрам | По клубам | По темпераментам | По типам мышления | ||||
Альфа | 389 | Исследователи | 405 | Холерики | 424 | Фрактально-голографический | 415 |
Бета | 434 | Гуманитарии | 498 | Флегматики | 383 | Причинно-следственный | 400 |
Гамма | 378 | Управленцы | 367 | Сангвиники | 364 | Диалектико-алгоритмический | 398 |
Дельта | 361 | Социалы | 362 | Меланхолики | 391 | Вихревой | 349 |
Статистика по ПЙ-типам | |||||||
ВЛЭФ | 42 | ЛВЭФ | 71 | ЭВЛФ | 54 | ФВЛЭ | 55 |
ВЛФЭ | 60 | ЛВФЭ | 78 | ЭВФЛ | 46 | ФВЭЛ | 39 |
ВЭЛФ | 44 | ЛЭВФ | 61 | ЭЛВФ | 60 | ФЛВЭ | 47 |
ВЭФЛ | 42 | ЛЭФВ | 40 | ЭЛФВ | 45 | ФЛЭВ | 51 |
ВФЛЭ | 55 | ЛФВЭ | 40 | ЭФВЛ | 45 | ФЭВЛ | 42 |
ВФЭЛ | 37 | ЛФЭВ | 40 | ЭФЛВ | 37 | ФЭЛВ | 5 |
2731 пользователь не определились со своим ПЙ-типом. |
Дополнительная статистика по психософии | |||||||
Воля | Логика | Эмоция | Физика | ||||
1 Воля | 280 | 1 Логика | 330 | 1 Эмоция | 287 | 1 Физика | 239 |
2 Воля | 343 | 2 Логика | 305 | 2 Эмоция | 234 | 2 Физика | 254 |
3 Воля | 295 | 3 Логика | 250 | 3 Эмоция | 280 | 3 Физика | 311 |
4 Воля | 218 | 4 Логика | 251 | 4 Эмоция | 335 | 4 Физика | 332 |