![]() |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORGФорум о соционике, психе-йоге и других типологиях |
Объявление форума |
Предлагаем посетить наши новые сайты: TYPTEST.RU — авторские тесты по соционике, психософии и другим типологиям TIPIRUEM.RU — форум о типологиях личности SOCIOMODEL.RU — соционика и психософия для начинающих |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Соционическая статистика |
Общая статистика |
Форум существует 5879 дней, за это время произведено типирований: 291 |
Статистика по ТИМам | |||||||
ИЛЭ ("Дон Кихот") | 129 | ЛСИ ("Максим Горький") | 106 | ИЛИ ("Бальзак") | 128 | ЛСЭ ("Штирлиц") | 100 |
СЭИ ("Дюма") | 106 | ЭИЭ ("Гамлет") | 126 | СЭЭ ("Наполеон") | 106 | ЭИИ ("Достоевский") | 110 |
ЛИИ ("Робеспьер") | 107 | СЛЭ ("Жуков") | 89 | ЛИЭ ("Джек Лондон") | 95 | СЛИ ("Габен") | 33 |
ЭСЭ ("Гюго") | 99 | ИЭИ ("Есенин") | 164 | ЭСИ ("Драйзер") | 112 | ИЭЭ ("Гексли") | 147 |
2312 пользователей не определились со своим ТИМом. |
Дополнительная статистика по соционике | |||||||
По квадрам | По клубам | По темпераментам | По типам мышления | ||||
Альфа | 441 | Исследователи | 459 | Холерики | 471 | Фрактально-голографический | 455 |
Бета | 485 | Гуманитарии | 547 | Флегматики | 431 | Причинно-следственный | 451 |
Гамма | 441 | Управленцы | 403 | Сангвиники | 420 | Диалектико-алгоритмический | 460 |
Дельта | 390 | Социалы | 423 | Меланхолики | 435 | Вихревой | 391 |
Статистика по ПЙ-типам | |||||||
ВЛЭФ | 53 | ЛВЭФ | 79 | ЭВЛФ | 60 | ФВЛЭ | 60 |
ВЛФЭ | 62 | ЛВФЭ | 84 | ЭВФЛ | 55 | ФВЭЛ | 50 |
ВЭЛФ | 52 | ЛЭВФ | 69 | ЭЛВФ | 68 | ФЛВЭ | 60 |
ВЭФЛ | 52 | ЛЭФВ | 51 | ЭЛФВ | 51 | ФЛЭВ | 61 |
ВФЛЭ | 65 | ЛФВЭ | 52 | ЭФВЛ | 51 | ФЭВЛ | 53 |
ВФЭЛ | 41 | ЛФЭВ | 47 | ЭФЛВ | 50 | ФЭЛВ | 5 |
2738 пользователей не определились со своим ПЙ-типом. |
Дополнительная статистика по психософии | |||||||
Воля | Логика | Эмоция | Физика | ||||
1 Воля | 325 | 1 Логика | 382 | 1 Эмоция | 335 | 1 Физика | 289 |
2 Воля | 388 | 2 Логика | 355 | 2 Эмоция | 282 | 2 Физика | 306 |
3 Воля | 353 | 3 Логика | 292 | 3 Эмоция | 331 | 3 Физика | 355 |
4 Воля | 265 | 4 Логика | 302 | 4 Эмоция | 383 | 4 Физика | 381 |