Соционический форум SOCIOCLUB.ORGФорум о соционике, психе-йоге и других типологиях |
Объявление форума |
Предлагаем посетить наши новые сайты: TYPTEST.RU — авторские тесты по соционике, психософии и другим типологиям TIPIRUEM.RU — форум о типологиях личности SOCIOMODEL.RU — соционика и психософия для начинающих |
Соционический форум SOCIOCLUB.ORG » Соционика |
Модераторы: | Страницы: 1 2 3 4 5 |
Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
Зависимость национализма от численности населения. | 0 | 1 | 7 | » 4 сентября 2024 9:38 | » 4 сентября 2024 9:38 | |
тест по аспектамТест Мегедь-Овчарова на биоакценты типа | 0 | 13 | 12241 | » 7 декабря 2008 21:01 | » Нет | |
Несколько типов личности у человекаНесколько типов личности у человека | 0 | 2 | 510 | » 6 августа 2018 18:13 | » 2 сентября 2018 16:59 | |
Черная соционика | 0 | 9 | 2336 | » 11 ноября 2016 23:09 | » 20 декабря 2017 13:11 | |
Как научиться соционике играя?Игру можно и нужно использовать в качестве обучающего инструмента! | 0 | 7 | 1804 | » 30 октября 2015 3:24 | » 16 ноября 2017 10:35 | |
Гипотеза опровергающая психологию гомосексуализма! | 0 | 3 | 2364 | » 11 декабря 2016 15:02 | » 13 ноября 2017 16:00 | |
Психология и философия сексуальности. | 0 | 4 | 1958 | » 11 декабря 2016 21:43 | » 13 ноября 2017 15:59 | |
Социотипограф — инструмент для определение социотипа | 0 | 5 | 3986 | » 8 октября 2011 18:28 | » 10 октября 2011 23:51 | |
Лженаука!Проверка соционики на вшивость | 0 | 8 | 4403 | » 30 августа 2011 21:17 | » 7 октября 2011 15:36 | |
Предлагаю тест на знание основ соционикиВыложите мне в тему скан решенного теста - тогда буду разговаривать с ВАми в ЭТОМ разделе! | 0 | 5 | 4028 | Yaaroslav » 13 сентября 2009 2:14 | » 30 марта 2011 0:39 | |
Краткое изложение соционической модели X | 0 | 1 | 3147 | » 30 марта 2011 0:35 | » 30 марта 2011 0:35 | |
"Магические" узорыМорально-этическая составляющая дерматоглифики. | 0 | 2 | 6375 | » 7 апреля 2009 7:00 | » 24 декабря 2009 7:01 | |
К вопросу о наследовании Страницы: 1 2 3 4 5 6В продолжение извечной темы о врождённости или приобретённости ТИМа. | 0 | 129 | 25184 | » 3 сентября 2007 17:42 | » 9 декабря 2009 10:52 | |
Как штирлицев и тп раскручивать на тест? Страницы: 1 2PR методы :) Как заинтересовать соционикой... | 0 | 47 | 7040 | » 7 февраля 2009 8:01 | » 28 ноября 2009 1:46 | |
ПротиворечиеТеория в одном месте точно хромает | 0 | 16 | 3770 | » 17 декабря 2008 12:00 | » 20 ноября 2009 15:34 | |
Влияние среды на черты характера“Теория относительности” Юнга. | 0 | 23 | 4547 | » 15 мая 2009 11:51 | » 1 июня 2009 14:21 | |
Влияние конституции на характер или надругательство над Страницы: 1 2...благородным Доном. (Идея тема, подсказана Tilia). | 0 | 49 | 14173 | » 31 марта 2009 6:43 | » 25 мая 2009 11:46 | |
Небольшие этюдынемного блок-схем и набросков | 0 | 17 | 4539 | grunetier » 31 марта 2009 13:27 | » 1 апреля 2009 16:29 | |
Эмоции, Чувства, Отношения что, где когда ? Страницы: 1 2Взаимосвязь Чувств, Эмоций, и Отношений, что чем рождается ) | 0 | 28 | 8931 | » 10 февраля 2009 15:20 | » 27 марта 2009 16:43 | |
ТИМ как АЛГОРИТМ обработки информациипричины основ теории | 0 | 6 | 4707 | » 17 марта 2009 6:12 | » 18 марта 2009 22:47 | |
Наполнение функций.Что это такое.Почему. И можно ли сознательно наполнить. | 0 | 7 | 6187 | » 11 февраля 2009 11:41 | -Котенок- » 13 марта 2009 12:56 | |
примеры непоняток из-за разных(дуальных) типовсобираем описания из различных источников | 0 | 6 | 4289 | » 1 октября 2008 23:41 | -Котенок- » 12 марта 2009 22:50 | |
корреляция типа и именисвязь ТИМ и поведения с фоносемантикой, фотографией, имиджем... | 0 | 10 | 4488 | » 19 февраля 2009 5:34 | » 26 февраля 2009 7:02 | |
С какими важными свойствами коррелируют ТИМы?Еще одна статья Таланова | 0 | 12 | 4553 | » 30 июля 2008 15:07 | » 24 февраля 2009 4:59 | |
связь типов по MBTI/соционике и системе Афанасьевасбор статистики | 0 | 10 | 6772 | » 17 февраля 2009 12:53 | » 20 февраля 2009 21:28 | |
Модераторы: | Страницы: 1 2 3 4 5 |
Правила раздела |
Тема не содержит непрочитанных сообщений | Тема закрыта | ||
Тема содержит непрочитанные сообщения | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения | ||
"Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ||
Тема включает в себя опрос | Тема является приклеенной |
Вы не можете отправлять сообщения Вы не можете создавать темы Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете создавать опросы | Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы Вы не можете модерировать раздел Вы не можете видеть IP-адреса |