![]() |
Соционика и психософия (психе-йога)Типирование по фото |
Соционика и психософия (психе-йога) » Обсуждение моделей, гипотез и теорий » Соционика |
![]() |
| Модераторы: , | Страницы: 1 2 3 4 5 |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| "Магические" узорыМорально-этическая составляющая дерматоглифики. | 0 | 2 | 1036 | » 7 апреля 2009 7:00 | » 24 декабря 2009 7:01 |
|
| Предлагаю тест на знание основ соционикиВыложите мне в тему скан решенного теста - тогда буду разговаривать с ВАми в ЭТОМ разделе! | 0 | 4 | 614 | Yaaroslav » 13 сентября 2009 2:14 | » 22 декабря 2009 19:16 |
|
| К вопросу о наследовании Страницы: 1 2 3 4 5 6В продолжение извечной темы о врождённости или приобретённости ТИМа. | 0 | 129 | 5892 | » 3 сентября 2007 17:42 | » 9 декабря 2009 10:52 |
|
| Как штирлицев и тп раскручивать на тест? Страницы: 1 2PR методы :) Как заинтересовать соционикой... | 0 | 47 | 1857 | » 7 февраля 2009 8:01 | » 28 ноября 2009 1:46 |
|
| ПротиворечиеТеория в одном месте точно хромает | 0 | 16 | 1117 | » 17 декабря 2008 12:00 | » 20 ноября 2009 15:34 |
|
| Влияние среды на черты характера“Теория относительности” Юнга. | 0 | 23 | 969 | » 15 мая 2009 11:51 | » 1 июня 2009 14:21 |
|
| Влияние конституции на характер или надругательство над Страницы: 1 2...благородным Доном. (Идея тема, подсказана Tilia). | 0 | 49 | 2403 | » 31 марта 2009 6:43 | » 25 мая 2009 11:46 |
|
| Небольшие этюдынемного блок-схем и набросков | 0 | 17 | 847 | grunetier » 31 марта 2009 13:27 | » 1 апреля 2009 16:29 |
|
| Эмоции, Чувства, Отношения что, где когда ? Страницы: 1 2Взаимосвязь Чувств, Эмоций, и Отношений, что чем рождается ) | 0 | 28 | 2119 | » 10 февраля 2009 15:20 | » 27 марта 2009 16:43 |
|
| ТИМ как АЛГОРИТМ обработки информациипричины основ теории | 0 | 6 | 998 | » 17 марта 2009 6:12 | » 18 марта 2009 22:47 |
|
| Наполнение функций.Что это такое.Почему. И можно ли сознательно наполнить. | 0 | 7 | 902 | » 11 февраля 2009 11:41 | -Котенок- » 13 марта 2009 12:56 |
|
| примеры непоняток из-за разных(дуальных) типовсобираем описания из различных источников | 0 | 6 | 942 | » 1 октября 2008 23:41 | -Котенок- » 12 марта 2009 22:50 |
|
| корреляция типа и именисвязь ТИМ и поведения с фоносемантикой, фотографией, имиджем... | 0 | 10 | 1010 | » 19 февраля 2009 5:34 | » 26 февраля 2009 7:02 |
|
| С какими важными свойствами коррелируют ТИМы?Еще одна статья Таланова | 0 | 12 | 1287 | » 30 июля 2008 15:07 | » 24 февраля 2009 4:59 |
|
| связь типов по MBTI/соционике и системе Афанасьевасбор статистики | 0 | 10 | 941 | » 17 февраля 2009 12:53 | » 20 февраля 2009 21:28 |
|
| описания типов Страницы: 1 2"доработка напильником" соционики | 0 | 30 | 1865 | » 8 февраля 2009 10:04 | » 18 февраля 2009 22:11 |
|
| Откуда что взялось? Страницы: 1 2 3 4 | 0 | 93 | 3435 | » 3 февраля 2009 12:17 | » 12 февраля 2009 5:28 |
|
| Тест Накрохиной Страницы: 1 2 | Нет | 48 | 2094 | » 29 сентября 2008 11:56 | Светлая » 4 февраля 2009 14:15 |
|
| джеки и штирлы | 0 | 19 | 1001 | » 22 декабря 2008 0:35 | Светлая » 22 января 2009 23:27 |
|
| Типирование и социотипы в контексте ТароКвадры Юнга как отражение метафизических квадр | 0 | 14 | 1519 | » 14 января 2009 1:47 | » 15 января 2009 21:19 |
|
| INTP и тест Керси Страницы: 1 2 | Нет | 29 | 3682 | » 21 сентября 2008 21:03 | » 13 января 2009 14:04 |
|
| глючность типов и БСБС и "интуиция" | 0 | 10 | 979 | » 22 декабря 2008 0:56 | » 12 января 2009 13:03 |
|
| статьяобсуждение | 0 | 16 | 1086 | » 5 декабря 2008 18:53 | » 7 января 2009 18:50 |
|
| тест по аспектамТест Мегедь-Овчарова на биоакценты типа | 0 | 10 | 1109 | » 7 декабря 2008 21:01 | » 14 декабря 2008 14:48 |
|
| модели и взаимодействияпроцессы и отношения | 0 | 2 | 960 | » 1 декабря 2008 11:51 | » 2 декабря 2008 18:00 |
| Модераторы: , | Страницы: 1 2 3 4 5 |
| Правила раздела |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
| Вы не можете отправлять сообщения Вы не можете создавать темы Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете создавать опросы | Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы Вы не можете модерировать раздел Вы не можете видеть IP-адреса |